大通期货 大连玉米C0905 11月19日
排名 席位名称 多仓 增减   席位名称 空仓 增减   席位名称 成交量  
1 吉粮集团 11271 900   广发期货 15786 -240   浙江天马 8502
2 汇鑫期货 6798 513   格林期货 5641 494   辽粮期货 7576
3 北京中期 5580 139   浙江中大 4633 581   中谷期货 7223
4 万达期货 5525 443   光大期货 4582 -877   东海期货 6885
5 浙江永安 5423 -32   新湖期货 4027 -1,141   鲁证期货 6437
6 中谷粮油 4300 -2,300   中粮期货 3574 180   安徽徽商 5989
7 兴业期货 3748 803   浙江大越 2802 112   浙江中大 5712
8 国泰君安 3608 13   北京冠通 2802 220   万达期货 5533
9 经易期货 2982 42   国泰君安 2656 1,516   国泰君安 5503
10 光大期货 2796 -1,219   长城伟业 2380 337   国元期货 4614
11 北京冠通 2713 3   浙江永安 2326 1,492   长城伟业 4087
12 宝城期货 2012 10   国际期货 2131 -602   国际期货 3812
13 一德期货 1984 -448   辽粮期货 2030 6   光大期货 3728
14 黑龙江天琪 1881 -113   经易期货 1819 -100   广发期货 3685
15 中辉期货 1790 14   神华期货 1768 -40   一德期货 3440
16 鲁证期货 1720 -149   汇鑫期货 1732 8   经易期货 2992
17 中粮期货 1516 5   渤海期货 1596 -23   上海中期 2940
18 中期期货 1398 -13   道通期货 1501 -83   浙江永安 2716
19 银河期货 1281 -96   北京中期 1496 -69   中辉期货 2506
20 广永期货 1241 94   中谷期货 1483 -712   创元期货 2368
21 中谷期货 1191 -2,001 北京金鹏 1347 -135 中谷粮油 2300
22 国际期货 1135 78 上海中期 1286 -641 银河期货 2233
23 上海良茂 1091 -55 山西三立 1085 330 新湖期货 2038
24 路易达孚 1029 468 大连良运 1082 255 黑龙江天琪 2015
25 华海期货 1015 1 中辉期货 1069 -238 冠华期货 2011
26 上海久恒 1004 0 鲁证期货 1068 -576 山西三立 1922
27 东海期货 881 757 北京首创 1066 -340 兴业期货 1787
28 广发期货 873 3 浙江大地 1005 2 海通期货 1616
29 国联期货 861 227 安徽徽商 991 -48 南华期货 1594
30 浙江良时 790 -14 国联期货 981 -263 大连良运 1498
前10名总和 52031 -7443 前10名总和 48883 -435
前30名总和 79437 -9805 前30名总和 77745 -5846
                                 
原持仓 现持仓 原持仓 现持仓
神华期货 795 330 金元期货 4196 232
瑞达期货 765 690 银建期货 2482 932
浙江中大 759 477 南华期货 1294 790
东海期货 1202 540
银河期货 1064 711