大通期货 沪铜  CU 0812 10月6日
排名 席位名称 多仓 增减   席位名称 空仓 增减   席位名称 成交量  
1 金瑞期货 6547 -45   国际期货 2330 0   上海中期 212
2 上海中期 3961 -196   浙江永安 2220 -29   浙江永安 50
3 五矿实达 2517 0   金瑞期货 2064 0   信达期货 50
4 迈科期货 2085 0   东海期货 1822 0   海南星海 50
5 上海通联 1958 0   五矿有色 1812 0   金瑞期货 45
6 东海期货 1779 0   南华期货 1734 0   神华期货 40
7 南华期货 1729 0   浙江大越 1575 -1   中期期货 34
8 珠江期货 1636 11   迈科期货 1395 0   国泰君安 29
9 浙江中大 1537 1   北方铜业 1300 0   银建期货 20
10 中信期货 1414 0   珠江期货 1259 0   浙江新华 19
11 江苏弘业 1321 3   广发期货 1174 0   江西瑞奇 15
12 中钢期货 1231 0   长城伟业 1130 -4   珠江期货 11
13 经易期货 900 0   海通期货 1122 0   中证期货 8
14 平安期货 809 0   成都倍特 1102 0   鲁能金穗 8
15 浙江大越 802 0   光大期货 1019 0   方正期货 8
16 信达期货 801 -50   五矿实达 1006 0   上海东方 6
17 深圳金汇 800 0   浙江中大 973 -2   长城伟业 6
18 中证期货 789 8   江苏弘业 911 -1   上海金源 4
19 浙江永安 767 21   宁波杉立 858 0   创元期货 4
20 国际期货 759 2   上海金源 803 -4   江苏弘业 4
                       
                       
前10名总和 25163 -229 前10名总和 17511 -30
前20名总和 34142 -245 前20名总和 27609 -41
                                 
原持仓 原持仓