大通期货 大连豆粕M0905 1月6日
排名 席位名称 多仓 增减   席位名称 空仓 增减   席位名称 成交量  
1 国际期货 15956 363   中谷期货 14468 -92   金瑞期货 60443
2 重庆新涪 10234 1,200   浙江永安 7999 65   国际期货 43333
3 中粮期货 4312 288   汇鑫期货 7249 177   上海中期 42762
4 浙江天马 4143 1,509   南华期货 6402 373   万达期货 34012
5 北京冠通 3627 2,263   国泰君安 5317 3,259   鲁证期货 21448
6 新湖期货 3466 1,250   格林期货 3900 -44   安徽徽商 20655
7 国泰君安 3381 136   中粮期货 3833 1,344   中辉期货 19155
8 上海中期 3118 1,520   广发期货 3682 445   浙江永安 16479
9 浙江永安 2656 -896   北京首创 3604 -990   长城伟业 16149
10 鲁证期货 2609 1,134   长城伟业 3588 401   银河期货 16029
11 中谷期货 2417 61   上海中期 3336 -206   广发期货 15137
12 光大期货 2334 -47   摩根大通 2500 0   江苏弘业 14571
13 北京中期 1891 1,279   金瑞期货 2359 -75   浙江大地 14414
14 长城伟业 1826 52   江苏弘业 1848 131   浙江天马 14195
15 万达期货 1791 -313   银河期货 1752 317   浙江新华 13081
16 浙江大越 1785 131   江苏新纪元 1739 288   江苏新纪元 12848
17 广发期货 1724 -216   万达期货 1624 117   浙江中大 12143
18 兴业期货 1710 628   江苏文峰 1301 37   南华期货 12129
19 中证期货 1677 116   国际期货 1237 -8   国泰君安 11883
20 格林期货 1609 -130   安徽徽商 1203 967   北京冠通 10796
21 江苏弘业 1521 1,124 中期期货 1180 -164 北京中期 10687
22 东证期货 1517 1,495 中证期货 1120 684 浙江新世纪 9695
23 海通期货 1417 -23 海通期货 945 7 海通期货 8976
24 上海通联 1377 14 广永期货 875 -403 东吴期货 8673
25 浙江中大 1249 -306 鲁证期货 861 116 光大期货 7748
26 方正期货 1106 -2 五矿海勤 783 52 新湖期货 7637
27 南华期货 1099 -712 北京冠通 757 417 神华期货 7562
28 黑龙江天琪 1056 -1,866 中原期货 747 -2,112 黑龙江天琪 7547
29 银河期货 1035 160 烟台中州 719 266 上海大陆 7526
30 申银万国 1009 -81 经易期货 706 111 国元期货 6926
前10名总和 53502 5545 前10名总和 60042 3084
前30名总和 84652 5636 前30名总和 87634 2692
                                 
原持仓 现持仓 原持仓 现持仓
东海期货 2030 914 银建期货 1351 541
浙江大地 1513 699 中辉期货 1226 676
成都倍特 1426 739 东海期货 999 566
东吴期货 1392 103 神华期货 649 391
经易期货 1122 567 新湖期货 623 702