大通期货     郑糖 SR 0905   11月19日  
                   
排名 席位名称 多仓 增减 席位名称 空仓 增减 席位名称 成交量  
1 珠江期货 24310 -1,969 万达期货 21045 4,152 长城伟业 165708
2 中粮期货 19593 2,970 长城伟业 17366 -1,085 上海通联 149226
3 万达期货 18601 -670 中粮期货 10274 -1,839 万达期货 123698
4 长城伟业 15905 -4,997 浙江永安 9452 -2,472 中辉期货 84064
5 浙江永安 7821 -97 北京中期 8846 -579 浙江永安 72437
6 东莞华联 6301 -245 南华期货 8598 3,513 冠通期货 47805
7 上海通联 5789 44 江西瑞奇 8013 555 国际期货 37883
8 冠通期货 5772 -546 中原期货 6609 1,209 浙江天马 36432
9 经易期货 5354 2,822 新湖期货 4729 1,344 珠江期货 35103
10 银河期货 5233 3,379 银河期货 4391 -1,862 新湖期货 33981
11 廊坊中糖 5200 -500 国泰君安 3697 1,524 成都倍特 31962
12 浙江新世纪 4911 -711 成都倍特 3632 1,416 浙江新世纪 28922
13 国际期货 4838 841 国际期货 3483 -938 浙江新华 27544
14 成都倍特 4533 1,182 光大期货 3322 -255 广发期货 26779
15 光大期货 4097 73 格林期货 3213 -249 金瑞期货 26372
16 浙江中大 3929 293 金鹏期货 3127 1,547 银河期货 26041
17 格林期货 3654 -505 广发期货 3110 27 国联期货 25564
18 南华期货 3559 948 大越期货 3041 770 南华期货 25273
19 银建期货 3477 3,167 江苏文峰 2934 35 江苏弘业 25136
20 浙江大地 3239 -465 浙江中大 2678 236 创元期货 24731
前10名总和 114679 -6245 前10名总和 99323 1900
前20名总和 156116 1427 前20名总和 131560 4716
                                 
原持仓 原持仓
浙江天马 2964 浙江新世纪 3203
江苏东华 2787 上海通联 2624
北方期货 2446
路易达孚 2300